中商产业研究院数据显示:2015年1-4月生产内燃叉车7.63万台,同比下降11.96%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
内燃叉车 | 台 | 全国 | 76339 | -11.96 |
内燃叉车 | 台 | 浙江省 | 25616 | -13.83 |
内燃叉车 | 台 | 安徽省 | 20660 | -16.85 |
内燃叉车 | 台 | 陕西省 | 9957 | -5.41 |
内燃叉车 | 台 | 江苏省 | 5511 | 26.17 |
内燃叉车 | 台 | 山东省 | 3135 | 0.77 |
内燃叉车 | 台 | 湖南省 | 3019 | -23.8 |
内燃叉车 | 台 | 广西 | 2742 | -0.25 |
内燃叉车 | 台 | 福建省 | 1607 | 8.51 |
内燃叉车 | 台 | 辽宁省 | 1320 | -6.78 |
内燃叉车 | 台 | 上海市 | 889 | -60.54 |
内燃叉车 | 台 | 河南省 | 724 | -27.31 |
内燃叉车 | 台 | 北京市 | 505 | -23.25 |
内燃叉车 | 台 | 河北省 | 471 | 11.08 |
内燃叉车 | 台 | 四川省 | 134 | 15.52 |
内燃叉车 | 台 | 湖北省 | 49 | -30 |
分析整理:中商产业研究院
相关阅读: